Conforme Resolução CGSN nº 94 de 29.11.2011, publicada no D.O.U. em 01.12.2011, o limite de faturamento anual das empresas optantes pelo Simples Nacional será alterado, a partir de 01/01/2012 para:
a) R$ 360.000,00 para as Micro Empresas; e
b) R$ 3.600.000,00 para as Empresas de Pequeno Porte.
Seguem abaixo as Novas Tabelas (vigência: 01/01/2012):
Tabela 1 – Comércio
Tabela 2 – Prestação de Serviços.
Tabela 1 – Comércio
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota |
Até 180.000,00 | 4,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,47% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 6,84% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 7,54% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 7,60% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,28% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 8,36% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 8,45% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 9,03% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 9,12% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 9,95% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 10,04% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 10,13% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 10,23% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 10,32% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 11,23% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 11,32% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 11,42% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 11,51% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 11,61% |
Tabela 2 – Serviços
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota |
Até 180.000,00 | 6,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 8,21% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 10,26% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 11,31% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 11,40% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 12,42% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 12,54% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 12,68% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 13,55% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 13,68% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 14,93% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 15,06% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 15,20% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 15,35% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 15,48% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 16,85% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 |
16,98% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 17,13% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 17,27% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 17,42% |
Equipe RVCont